
El extinto Festival de la OTI también tiene su réplica en AEV. Lo llamamos Festival AEV-Columbia y se viene celebrando desde 1993. Tienen acceso cualquiera de los países que, en su momento, compitieron la OTI. El sistema de votación está inspirado en Eurovisión, con la variación de que la puntuación máxima que puede otorgar cada país es 13 puntos, la siguiente 11 puntos y luego, de 9 a 1 punto. Aquí tienes la lista de los temas ganadores del Festival AEV-Columbia.
| 1993 | MÉXICO | Muchachos de hoy | Luis Miguel |
| 1994 | GUATEMALA | Todo me recuerda a ti | Sheena Easton |
| 1995 | BRASIL | Eternas ligaçoes | Joanna |
| 1996 | MÉXICO | Luna | Flavio César |
| 1997 | COSTA RICA | Desátame | Mónica Naranjo |
| 1998 | ARGENTINA | La fuerza del engaño | Marcela Moreno |
| 1999 | ECUADOR | Si me ves llorar por ti | Christian Castro |
| 2000 | ECUADOR | Otro amor vendrá | Lara Fabian |
| 2001 | ANTILLAS HOL. | A puro dolor | Song by 4 |
| 2002 | ESPAÑA | Sin miedo a nada | Alex Ubago y Amaya Montero |
| 2003 | PANAMÁ | María se bebe las calles | Pasión Vega |
| 2004 | URUGUAY | Olvídame tú | Miguel Bosé |
| 2005 | MÉXICO | Hasta el fin del mundo | Jennifer Peña |
| 2006 | ESPAÑA | Ea | Diana Navarro |
| 2007 | ESPAÑA | Me muero | La Quinta Estación |
| 2008 | BRASIL | Apareceu voce | Wanessa Camargo |
| 2009 | PORTUGAL | Gostar de ti | Rita Guerra |




